技术文献 >> 返回 您当前所在位置:首页 > > 新闻动态> 技术文献 > 正文

柴油发电机厂家分享上柴正新最新报价清单

更新时间:2018-09-12点击次数:1581次

柴油发电机厂家江苏双马总是根据各个品牌柴油机厂家的最新技术参数来调整我们的柴油发电机组报价清单,来更好的为广大客户服务,为大家提供更全面、更准确的柴油发电机组技术信息。这里,柴油发电机厂家江苏双马为大家分享上柴正新最新的报价清单,具体的柴油发电机组价格需要咨询柴油发电机厂家江苏双马来获知。

机组型号 额定功率 油机型号 油机功率 缸数 缸径*行程 排量 机油容量 燃油消耗 机组尺寸 重量

SMSC-150GF 150 6135AZD-1 170.5 6 105*124 6.5 20 193 2650*1000*1650 2350

SMSC-180GF 180 G128ZLD 206 6 135*150 12.9 33 200 2800*1000*1700 2600

SMSC-200GF 200 G128ZLD2 227 6 135*150 12.9 33 200 2850*1150*1750 2650

SMSC-220GF 220/250 G128ZLD1 260 6 135*165 14.2 33 200 2850*1100*1600 2700

SMSC-250GF 250/300 G128ZLD11 308 6 135*165 14.2 33 200 2850*1150*1600 2700

SMSC-300GF 300 12V135AZD 330 6 128*153 11.8 37 192 2900*1100*1650 2800

SMSC-350GF 350 SC15G500D2 363 6 128*153 11.8 37 192 2900*1100*1650 2800

SMSC-350GF 350 12V135AZLD 372 6 135*165 14.2 33 200 3300*1250*1800 3400

SMSC-360GF 360/400 12V135BZLD 445 12 135*150 25.8 65 202 3600*1650*1900 4000

SMSC-400GF 400/450 12V135BZLD-2 505 12 135*150 25.8 65 202 3600*1700*1900 4200

SMSC-450GF 450/500 12V135BZLD-1 555 12 135*155 26.6 65 202 3600*1700*1950 4500

SMSC-500GF 500/550 SC27G830D2 610 12 135*155 26.6 65 202 3600*1550*1850 4600

SMSC-550GF 550/600 SC27G900D2 662 12 135*155 26.6 65 202 3600*1550*1900 4700

SMSC-660GF 660/730 12V138CZLD 805 12 138*165 32.8 75 205 3750*1750*1950 4800

SMSC-720GF 720/800 12V138DZLD 880 12 138*165 32.8 75 205 3850*1800*2050 5100

柴油发电机厂家江苏双马专注生产柴油发电机组,时刻关注客户需求,提高客户满意度,产品质量好、售后服务好,欢迎大家咨询洽谈。免费咨询热线:400-965-2728;直销热线:18252536007  网站:www.jszkfdj.com

(编辑:admin)
联系我们
免费热线:400-965-2728
国内热线:0514-86823758
传  真:0514-86821206
国际贸易:0514-82899728
售后热线:0514-86826330
售后热线:15195568728
邮  箱:sales@jssma.com
地  址:江苏省扬州市江都区仙女镇双沟工业园
  • 双马首页
  • 公司简介
  • 新闻动态
  • 产品中心
  • 荣誉资质
  • 售后服务
  • 联系我们
  • 友情链接
    关闭