斯太尔发电机组 >> 返回 您当前所在位置:首页 > > 产品中心> 斯太尔发电机组 > 正文

斯太尔全系列柴油发电机组

更新时间:2020-09-17点击次数:4137次
产品介绍

斯太尔

斯太尔发电机是引进奥地利斯太尔-戴姆勒-普赫公司技术与中国重汽杭发斯太尔合资生产。具有结构紧凑、功率大、重量轻、油耗低、可靠性高、冷启动性能好、通用性强、排放低等特点,还具有保养周期长、使用成本低等特点。


备注:
1.发电机标配江苏双马无刷全铜发电机,可选配品牌:斯坦福,马拉松,英格,利莱森玛,美奥迪,西门子,ABB等;
2.电压,频率等级可以根据用户要求定制;

3.因柴油机主机厂产品不断更新升级,所以选型型谱表仅供选择参考,需要详细资料请与我们联系。

斯太尔系列柴油发电机组选型表
机组型号 油机型号 输出功率 油机功率 缸数 排量 机油容量 燃油消耗率  机组尺寸 重量
SMSTR-40GF WD415.16D 40/48 48/53 4 6.484 10 <215 1960*840*1390 1100
SMSTR-50GF WD415.16D 50/55 58/64 4 6.484 10 <215 1960*840*1390 1150
SMSTR-80GF WD415.16D 80/90 92/101 4 6.484 10 <212 2050*840*1420 1150
SMSTR-85GF WD615.64D 85/95 103 6 9.726 30 <215 2050*840*1450 1180
SMSTR-100GF WD415.24D 100 105/115.5 4 6.484 30 <212 2550*900*1545 1800
SMSTR-110GF WD415.24D 110/120 128 4 6.484 30 <212 2550*900*1560 1850
SMSTR-120GF WD615.64D 120 134 6 9.726 30 <215 2550*900*1545 1800
SMSTR-125GF WD415.24D 125/140 152 4 6.484 30 <212 2650*900*1555 1900
SMSTR-130GF WD615.64D 130/145 159.5 6 9.726 30 <215 2550*900*1580 1880
SMSTR-160GF WD615.68D 160/170 192.5 6 9.726 30 <205 2865*1222*1598 2000
SMSTR-170GF WD615.68D 170/190 210 6 9.726 30 <205 2865*1250*1598 2050
SMSTR-180GF WD615.46D 180/200 222 6 9.726 35 <205 2865*1222*1598 2200
SMSTR-200GF WD615.57D 200/220 242 6 9.726 35 <200 2865*1222*1598 2300
SMSTR-200GF WD615.47D 200/220 252 6 9.726 35 <200 2900*1250*1598 2450
SMSTR-220GF WD615.57D 220/240 262 6 9.726 35 <200 2900*1250*1598 2450
SMSTR-250GF D1242D 250 292 6 11.6 35 <215 2900*1250*1600 2500
SMSTR-260GF D1242D 260 311 6 11.6 35 <215 2900*1280*1650 2600
江苏双马专业生产柴油发电机组,沃尔沃发电机组,康明斯发电机,玉柴发电机等,咨询柴油发电机价格,了解机组配置,欢迎来电咨询!服务热线:400-965-2728/18252536005


联系我们
免费热线:400-965-2728
国内热线:0514-86823758
传  真:0514-86821206
国际贸易:0514-82899728
售后热线:0514-86826330
售后热线:15195568728
邮  箱:sales@jssma.com
地  址:江苏省扬州市江都区仙女镇双沟工业园
  • 双马首页
  • 公司简介
  • 新闻动态
  • 产品中心
  • 荣誉资质
  • 售后服务
  • 联系我们
  • 友情链接
    关闭